Neraca Keuangan

                         Neraca Keuangan

   No               DIPA 01                          DIPA 04              
1    Semester 1 2020    Semester 1 2020
2   Semester 2 2020   Semester 2 2020
3   Semester 1 2021   Semester 1 2021
4   Semester 2 2021   Semester 2 2021
5   Semester 1 2022
  Semester 1 2022
6   Semester 2 2022   Semester 2 2022
7   Semester 1 2023   Semester 1 2023
8   Semester 2 2023   Semester 2 2023
9   Semester 1 2024  Semester 1 2024
10   Semester 2 2024  Semester 2 2024
11   Semester 1 2025  Semester 1 2025
 12   Semester 2 2025  Semester 2 2025

 


Survei & Indeks Pelayanan Publik Triwulan II
Lihat hasil survei terkini dan berikan suara Anda untuk membantu kami terus meningkatkan kualitas pelayanan.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

3.84
Sangat Baik

Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP)

3.86
Sangat Baik
🛡

Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)

3.87
Sangat Bersih